云旅云文旅产业供应链管理数字化平台
资源概况 |
|
|||
项目发布内容 | 中国文旅产业供应链数据化管理服务提供商,打造文旅产业互联网+数据赋能解决方案,提升文旅行业整体行业价值,促进文旅消费升级。建立一个云平台,一个大数据中心,一个展示基地,三个服务系统的全方位一体化解决方案。建立以文旅企业为核心,用户需求为驱动的去中心化产业供应链数据化服务平台。建立线上线下相结合的文旅产业供应链大数据管理服务平台。 公司致力于打造文旅产业供应链数据化管理服务提供商,为文旅企业提供以企业为核心的B2B2C的业务管理及营销的SaaS系统与服务方案,帮助文旅企业打造品牌创造价值,提升文旅行业价值。 |
|||
招商内容 | 投资总额(万元) | 8000 | 投资周期(月) | 0 |
融资总额(万元) | 0 | 合作方式 | ||
资金用途 | 文旅资源、旅行相关企业、金融服务机构 | |||
收益预测 | 平台将按照以下三种路径实现收益: ①短期盈利:平台年费、交易流水返利,相关增值居间服务费。; ②中期盈利:集采利差、文旅衍生品研发、企业深度咨询服务; ③长期盈利:供应链金融,旅游大数据、文旅投资收益。 前期在收取旅行社服务年费的基础上,为旅行社和消费者分别提供售卖和订购旅游产品的服务,通过收取1‰流水的账号使用费而实现收益。并且,通过整合旅行社业务形成对上游供应商的集中采购,可以获得至少10%的盈利空间。此外,未来公司在积累足够的用户量之后,将通过大数据分析向高净值人群推出金融服务,并通过产业基金的形式控制上游的景区和酒店,通过金融变现的方式实现收益。 | |||
项目实施单位 | 单位名称 | |||
单位性质 | 项目负责人 | 乔鹏 | ||
项目地址 | 山西综改示范区太原学府园区南中环街 529号AB裙楼 | 联系电话 | 15035697999 | |
效益分析 | ||||
项目现状 | 项目于2017年正式运营,先阶段平台内文旅相关企业3700余家,平台内文旅相关资源37000余种。平台累计服务文旅相关客户达到170万人次。 现阶段平台处于业务恢复期,之后会在文旅大数据、文旅AI智能化方向持续投入。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册