晋中市榆次区小西沟乡村文旅康养综合体(小镇)
资源概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目发布内容 | 晋中市榆次区小西沟乡村文旅康养小镇是由山西东山旅游开发有限公司投资,由神潭大峡谷(水峪口古村)团队进行策划和运营的特色小镇(乡村文化旅游)项目,集尾矿治理、荒山绿化、旅游扶贫、乡村振兴、创业就业、养老养生为一体的综合小镇,是2016年晋中市榆次区招商引资重点项目,2017年-2022年晋中市重点项目工程。2017年全国优选旅游项目。2019年山西省第一批文旅康养示范项目。2021年获批全国AAA级旅游景区,2022年获批全国AAAA级旅游景区。目前已经建成一期2.6万平米商业配套区(开业),二期也已经建起3万平米康养区。新华社、人民日报、央视新闻等媒体也多次报道,已经成为全国乡村振兴的标杆项目。 项目分四期建设,一期为商业配套区;二期为康养区;三期为康养酒店公寓区,主要是为景区配套住宿、培训产业。四期为康养配套的体育娱乐产业。 项目地平均海拔1050米,位于雾霾层以上,空气清新,周边有森林17万亩,位于太原市五龙城郊公园与4A级景区乌金山森林公园之内,自然环境优美,负氧离子含量较高,夏季平均气温在22.5度,且近两年内,空气质量好于二级的天数在330天以上。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商内容 | 投资总额(万元) | 200000 | 投资周期(月) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融资总额(万元) | 0 | 合作方式 | 以联合运营(不收房租,以每月营业额提点抽成。)为主,合资、独资(例如安时光、境和山居民宿则以出租形式合作)为辅等多种模式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金用途 | 通过联营合作、合资、独资等多种模式,主要招引中医医养板块中医院、有绝招的中医、配套医养酒店(高、中、低档三个)、康养公寓(5万平方米)、中医药科研机构、生命科学研究、腰颈椎病研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益预测 | 项目建成运营后,年产值将会突破80亿元,利润达到8000万元,地方利税2500万元,带动周边农民、退伍军人、大学生等2万人就业创业,小西沟乡村文旅康养小镇建成运营后,必将成为全国文旅康养项目的标杆,全国乡村振兴,文旅+中医药产业的样板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位性质 | 项目负责人 | 王俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 晋中市榆次区乌金山镇小西沟村旧村 | 联系电话 | 18135489007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目现状 | 建设进展(规划、立项、土地、环保等各项手续办理情况,项目推进情况,基础设施等配套要素情况) 规划许可证领取时间2021年12月17日,立项时间2020年7月30日,土地证领取时间2020年7月22日,部分施工许可证(2-7#、12-17#、18-35#旅馆)领取时间2022年1月17日,部分预售许可证(4、5、6、7、14、16、17、19、20、21、24、25、28、29、30、31、32、33、34、35#旅馆)领取时间2022年4月20日。 二期形象进度
政府建设完成了污水处理站、垃圾处理厂、外围交通道路建设和电力等基础配套设施,交通便利,从太原、晋中有通往项目地的三条旅游公路,停车场、通讯、供水、供电、安全监控等基础设施完善。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册