天鹭湖康养小镇
资源概况 |
|
|||
项目发布内容 | 项目位于平遥古城西北约8KM处的杜家庄乡南良庄村三坝区域,距省会太原约100KM,项目周边道路、铁路交通条件便利。从平遥县城经过108国道、旅游大道可以直接到达,车程约10分钟。 近年来平遥的旅游产业持续火爆,各项主要统计指标高位运行并跻身于山西省旅游发展的首列。 温泉康养是养生度假旅游发展的热点,并受到政府大力扶持。拥有顶级设计及管理团队。 |
|||
招商内容 | 投资总额(万元) | 368000 | 投资周期(月) | 0 |
融资总额(万元) | 0 | 合作方式 | 目前项目已经完成全部主体工程建设,现融资2.5亿元,可通过融资借/贷款、垫资施工、股权合作、收购等形式进行合作,融资用途为温泉乐园与康养中心的装修、设备采购及开业准备。 | |
资金用途 | ||||
收益预测 | 项目正常年份的营业收入测算如下: (1)温泉收入:本项目预计温泉客流量50万人次/年,门票价格暂定200元,正常年收入为10000万元/年。 (2)温泉 SPA 收入:本项目温泉SPA客流量按10万人次/年,消费标准暂定120 元/人次,正常年收入为1200万元/年。 (3)住宿收入:本项目温泉居养屋、温泉度假屋等共计36间房,按照市场行情,暂定1500元/间,按入住率80%计算营业收入,正常年收入为1576.80万元/年。 本项目温泉康养中心共计149间房,按照市场行情,消费标准暂定600元/间,按入住率80%计算营业收入正常年收入为2610.48万元/年。 (4)餐饮收入:本项目温泉客流量50万人次/年,就餐人数按客流量的70%考虑,就餐标准暂定100元/人次,正常年收入为3500万元/年。 (5)其他收入:本项目用于购买商品、购买游泳衣物等其他收入的消费人数按10万人次/年考虑,人均消费暂定100元/人次,正常年收入为1000万元/年。 项目整体收入测算情况: 项 目 年收入(万元/年) 温泉收入 10,000 温泉SPA收入 1,200 住宿收入 4,187.28 餐饮收入 3,500.00 其他收入 1,000.00 合 计 19,887.28 项目财务评价结论: 根据项目可研报告,项目投入运营第一年按照80%运营负荷测算,营业收入为15,909.82万元,利润总额为8,801.41万元,净利润为6,601.06万元。第二年按照100%运营负荷测算,营业收入为19,887.28万元,利润总额为12,097.13万元,净利润为:9,072.85万元。 | |||
项目实施单位 | 单位名称 | |||
单位性质 | 项目负责人 | 李智涛 | ||
项目地址 | 山西省晋中市平遥县天鹭湖大道一号 | 联系电话 | 136131486104 | |
效益分析 | ||||
项目现状 | 天鹭湖温泉乐园与康养中心工程已完成除温泉乐园外的全部主体工程,温泉居养屋、温泉度假屋外墙保温及二次结构工程已基本完成,温泉乐园D、E区主体封顶完成,温泉康养中心C及温泉乐园E区功能区改造加固完成,温泉乐园F区降水井施工已完成,碎石桩施工完成80%,温泉康养中心A、B、C区砌体工程完成。 目前已经办理的手续情况如下: (1)94.67亩建设用地出让手续,办理了土地证。 (2)环评手续。 (3)立项备案手续。 (4)修建性详细规划批复手续。 (5)单体规划许可证手续。 (6)施工许可证手续。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册