云竹湖康养度假社区
资源概况 | ||||
项目发布内容 | (1)区位交通:云竹湖旅游度假区位于太行山中段西麓、晋中市东南部榆社县云竹镇。距离太原88公里,约高铁半小时;距郑州约高铁2小时;距北京约高铁3.5小时;距石家庄约高铁2.5小时;距周边景区如晋祠、乔家大院、介休绵山、平遥古城、汾阳贾家庄等约1.5小时以内车程。 (2)气候环境:云竹湖海拔1021米,四季无霾,负氧离子6000个/cm³,是最适合人类居住的海拔高度。夏季平均气温23℃,是避暑胜地。 (3)水域情况:云竹湖水域面积11.22平方公里,总库容9845万立方米,水深普遍为3-5米,最深处可达15-20米。项目拥有188公顷湿地,是候鸟乐园。 |
|||
招商内容 | 投资总额(万元) | 500000 | 投资周期(月) | 0 |
融资总额(万元) | 0 | 合作方式 | 金融机构,加大金融机构对民营企业的融资支持力度,比如,完善信用担保体系,扩大政策性融资担保规模,对符合产业发展的优质民企,在实质性金融风险可控、抵押物价值充足的情形下,必要时由政府性融资担保机构提供融资担保支持,推动银行、金融机构对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”,着力解决民营企业融资难题。 | |
资金用途 | 主导产业为社区康养、旅居度假、运动休闲;特色产业为社群营造、人文艺术。 社区康养产业主要包含居家养老、度假养老、运动养生、艺术养生等形式,推动“康养山西、夏养山西”的品牌发展。其产业核心区包含康养度假区、艺术工坊、户外运动区等。 旅居度假产业主要包含住宿、餐饮,以及风景观光三大板块。其产业核心区主要包括度假酒店、文旅服务中心、云竹驿餐饮、水岸餐厅等。 运动休闲产业主要包含单车、徒步、跑步、足球、水上运动、露营、拓展训练,以及养生类散步钓鱼,考察类摄影写生等形式。其产业核心区主要包含水上运动中心、全地形车基地、亲水栈道、游览步道、公园等。 社群营造产业主要包含多类型高品质的社群活动、优质的社群自媒体创作等内容。社群营造核心区域主要位于康养小镇。 人文艺术产业主要包含建筑、民俗、音乐、舞蹈、绘画、雕刻、美食、节庆等人文审美元素,其产业核心区域包括文创市集、森林剧场、艺术工坊、美术馆酒店等。 | |||
收益预测 | ||||
项目实施单位 | 单位名称 | |||
单位性质 | 项目负责人 | 寇亚虹 | ||
项目地址 | 山西省晋中市榆社县河峪乡 | 联系电话 | 13934215048 | |
效益分析 | ||||
项目现状 | 康养度假区一号院、二号院、三号院。其中,一号院、二号院主体结构已经全部完工。三号院目前已挂牌取得土地424.07亩,由于政府规划调整,暂未开工。 康养配套包括六大公园——运动公园、儿童公园、中央公园、宠物公园、湿地公园、心墅公园,以及水岸餐厅,水岸艺术区·市集,观湖栈道,观鸟屋等,已完工投用。 |
用户登录
还没有账号?
立即注册