山西嶷山森林康养小镇建设项目(一期工程)
资源概况 |
|
|||
项目发布内容 | 项目总规划用地面积约299亩,项目总投资概算约16.5亿元,总建筑面积约36万平方米,地上建筑面积约为22万平方米,地下建筑面积约为14万平方米,建设康养公寓约2500余套,停车位约2500个,四个康养服务岛(约15000平米)建设周期三年,分为两期建设。其中一期工程总规划用地面积约11.87万平方米(178亩),总建筑面积22.4万平方米,地上建筑面积约为13万平方米,地下建筑面积约为9万平方米,建设康养公寓约1300余套,停车位约1300个,1个中央服务岛和1个子服务岛共计约1万平方米。项目可为7000余常年居住的全龄化康养人群提供餐饮、医疗、养生、教育、文化、体育等康养服务。 |
|||
招商内容 | 投资总额(万元) | 77500 | 投资周期(月) | 0 |
融资总额(万元) | 0 | 合作方式 | ||
资金用途 | 一期工程总规划用地面积约11.87万平方米(178亩),总建筑面积22.4万平方米,地上建筑面积约为13万平方米,地下建筑面积约为9万平方米,建设康养公寓约1300余套,停车位约1300个,1个中央服务岛和1个子服务岛共计约1万平方米。 | |||
收益预测 | 项目全部投资收益率为13.07%(税后),全部投资回收期(含建设期)为7年(税后)。项目建设期将为当地政府提供税收约1亿元,项目建成投入运营后,可解决近1000余人就业,每年营业收入约1亿元,提供税收1000余万元。 2)项目建成可容纳7000余常年居住的全龄化康养人群。将对当地各类直接或间接受益群体都有一定的影响,如增加就业机会和岗位、提供社会保障、社区服务等,为屯留区的经济发展做出贡献。 | |||
项目实施单位 | 单位名称 | |||
单位性质 | 项目负责人 | 史忠凯 | ||
项目地址 | 长治市屯留区嶷神岭林场 | 联系电话 | 13934570294 | |
效益分析 | ||||
项目现状 | 项目于2019年8月26日取得企业投资项目备案证,2020年12月18日开工。目前,项目(一期工程)共2、3、4三个地块,其中:2号地块共建9栋康养公寓(共计3.5万平米)主体结构已完成封顶,二次结构砌筑工程已完成,正在推进二次结构安装工程;3号地块19栋康养公寓及1座主服务岛(共计7.6万平米)已完成主体结构封顶。4号地块建筑面积7.6万平方米,共建15栋康养公寓1座服务岛,现正在推进4号地块各项开工建设准备工作。 项目地周边基础配套设施的规划建设工作尚未规划及启动,严重制约着项目的推进。希望政府组织相关部门加快完善项目区域内各项基础设施配套的规划建设工作,达到项目运营所需,确保项目如期完成,为入住居民的提供良好的生活保障。 嶷山区域现暂无道路上位规划,未形成市政路网体系,且嶷山园林配套尚未规划建设,无法保障项目区域内7000余人的出行休闲需求,为使项目后期运营环境与嶷山整体规划相匹配,进一步完善人民群众的出行及休闲条件,希望政府尽快完成对嶷山路网及园林配套的规划建设。
|
用户登录
还没有账号?
立即注册